Marzec był dla nas miesiącem, w którym realizowaliśmy działania związane z obchodami kaszubskimi. W związku z tym ponieśliśmy istotne, jednorazowe wydatki organizacyjne, które stanowiły główną część kosztów w tym okresie. Poza tym kontynuowaliśmy standardową działalność Stowarzyszenia.
Saldo
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Saldo początkowe | 146 871,36 PLN |
| Saldo końcowe | 151 402,36 PLN |
Wpływy
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Składki członkowskie | 16 555,75 PLN |
| Darowizna na obchody kaszubskie | 12 033,00 PLN |
| Darowizny | 500,00 PLN |
| Razem | 29 088,75 PLN |
Wydatki
| Pozycja | Kwota |
|---|---|
| Wydatki na obchody kaszubskie | 23 833,00 PLN |
| Wydatki – siedziba Stowarzyszenia | 674,75 PLN |
| Prowadzenie konta | 50,00 PLN |
| Razem | 24 557,75 PLN |
Członkowie i pakiety
Na koniec marca liczba wszystkich członków wynosiła 744, z czego 400 osób (57,64%) było uprawnionych do głosowania.
| Pakiet | Liczba osób | Udział |
|---|---|---|
| Żółto-niebieski – 30 zł | 565 | 75,94% |
| Srebrny – 60 zł | 79 | 10,62% |
| Złoty – 120 zł | 31 | 4,17% |
| Śledź – 19,29 zł | 19 | 2,55% |
| Śledzik – 0 zł | 50 | 6,72% |
Dziękujemy wszystkim członkom za terminowe opłacanie składek oraz wsparcie naszej działalności. To właśnie regularne składki pozwalają nam działać stabilnie, realizować inicjatywy oraz wspierać projekty ważne dla naszej społeczności.
Zarząd Socios Arka Gdynia
